| MALTIGNANESE | 66 |
| PONTE D'ARLI* | 56 |
| SP.FOLIGNANO | 45 |
| PORTA ROMANA | 42 |
| APPIGNANO | 41 |
| ORSINI | 41 |
| CASTEL TROSINO | 39 |
| LIBERO SPORT* | 38 |
| BORGO SOLESTA'* | 29 |
| POGGIO | 26 |
| SPORTING PICENA | 25 |
| AUDACE | 21 |
| RIO SELVA (-1) | 21 |
| VIGOR PICENA | 19 |
| ARANCIOBLU | 10 |
| VIRTUS MONTICEL.* | 0 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento