| P | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | ||
| 1 | Poggio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Castel Trosino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Porta Romana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Appignano calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maltignanese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ponte D'Arli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rio Selva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LSA Vagnoni 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sporting Picena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Sporting Folignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Orsini Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Vigor Picena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Borgo Solestà | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Arancioblu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Audace Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Virtus Monticelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
mercoledì 3 ottobre 2007
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento