lunedì 29 settembre 2008

Classifica

P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 Valle Castellana 3 1 1 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0
2 Porta Romana 3 1 1 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0
3 Borgo Solestà 3 1 1 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
4 Orsini 3 1 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
5 Mozzano 3 1 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 2
6 LSA Vagnoni 2006 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
7 Poggio * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Castel Trosino 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 -3
9 Sporting Picena 0 1 0 0 1 2 4 -2 0 0 1 0 0 0 -3
10 Vigor Picena 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 0 0 0 0 1 -1
11 Uniteam Ascoli 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 1 -1
12 Arancioblu 0 1 0 0 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 1 -1
13 Virtus Monticelli 0 1 0 0 1 0 6 -6 0 0 0 0 0 1 -1

Nessun commento: