P | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | ||
1 | Maltignanese | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2 | Ponte D'Arli | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | Castel Trosino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Porta Romana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sporting Folignano | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 |
6 | LSA Vagnoni 2006 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
7 | Orsini | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 |
8 | Borgo Solestà | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
9 | Appignano * | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
10 | Rio Selva | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 |
11 | Vigor Picena * | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 |
12 | Sporting Picena | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -8 |
13 | Poggio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 |
14 | Arancioblu | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 32 | -21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -12 |
15 | Audace Calcio | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 | -21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -14 |
16 | Virtus Monticelli | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 69 | -66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
lunedì 19 novembre 2007
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
3 commenti:
Cugino l'Arancioblu ha perso 2 a 3 con il Rio Selva, ci gioca un amico mio e me l'ha detto lui
E' Vero Ste, l'Arancio Blu ha perso...
complimenti a Carlini, all'anonimo donatore di mani, alla bravura del chirurgo...ed alla socera che ha tenuto la bambina
Posta un commento