MALTIGNANESE | 18 |
CASTEL TROSINO | 16 |
PONTE D'ARLI | 16 |
LSA VAGNONI | 14 |
PORTA ROMANA | 13 |
SPORT.FOLIGNANO | 12 |
BORGO SOLESTA' | 12 |
APPIGNANO | 11 |
VIGOR PICENA | 11 |
RIO SELVA | 10 |
ORSINI | 9 |
POGGIO | 7 |
SPORTING PICENA | 5 |
ARANCIOBLU | 3 |
AUDACE CALCIO | 2 |
VIRTUS MONTICEL. | 0 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento