P | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | ||
1 | Ponte D'Arli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Maltignanese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Appignano calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | LSA Vagnoni 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Poggio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
6 | Castel Trosino * | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Porta Romana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | Sporting Folignano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | Rio Selva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | Borgo Solestà | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 | Sporting Picena | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Orsini Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
13 | Audace Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
14 | Vigor Picena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
15 | Arancioblu * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
16 | Virtus Monticelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
lunedì 8 ottobre 2007
Classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
Nella classifica c'e' un'errore il Castel Trosino ha 6 punti.
Fortuna che ci stanno 2 squadre in più quest'anno, sennò eravamo terzultimi...
Posta un commento